SIGMA LJT 1.5/8 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCPLE211 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 55 |
d | 55 mm |
s | 22,2 mm |
A | 60 mm |
A1 | 39,5 mm |
B1 | 55,6 mm |
D1 | 69 mm |
H | 61,3 mm |
H1 | 23,2 mm |
H2 | 128 mm |
J | 170,5 mm |
L | 219,5 mm |
N | 18 mm |
N1 | 26 mm |
Filettatura (G) | M6x1 |
Peso | 3,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 43,55 kN |
41,275 mm x 88,9 mm x 19,05 mm SIGMA LJT 1.5/8 angular contact ball bearings
Brand Name | SIGMA |
Model Number | LJT 1.5/8 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |